免費咨詢熱線
QJZ2-80/1140(660)N礦用隔爆兼本質**型真空電磁起動器技術數據
額定電壓 10(6、3.3)
工作電壓 12(7.2、3.9)
額定頻率 50Hz
額定工作電流 160A 200A 400A 500A 630A
配用電流互感器 50、75、100、150/5 200/5 315、400/5 500/5 630/5
額定開斷電流(25 次) 1280A 2000A 3200A 4000A 5000A
額定短時耐受電流/ 待續時 1600A/4s 2500A/4s 4000A/4s 5000A/4s 6300A/4s
極限開斷電流電流(3 次) 1600A 2500A 4000A 5000A 6300A
承受過載電流/ 待續時 2400A/1s 3750A/1s 6000A/1s 7500V/1s 9450A/1s
機械壽命 100 萬次 1 million times
電壽命 25 萬次250,000 times
Copyright ? 2021-2022 濟寧中馳安防設備有限公司 版權所有